Spesifikasi Pompa Submersible Grundfos Harga Pompa Submersible pompa air jenis sumur dalam untuk kebutuhan proses jalan nya program air dalam kebutuhan masyarakat dan tentu nya kualitas pompa original by grundfos pump dan tentu nya harga pompa air submersible di kami harga terbaik untuk kebutuhan anda sekarang serta kami juga menghadirkan harga terbaik untuk produk pompa submersible yang tentu nya untuk kebutuhan pompa industri yang ada pada lapangan pemasangan pompa air tersebut jadi ayo hubungi kami sekarang juga bersama pt duta kreasi mulia.
terkenal karena efisiensi dan keandalannya yang tinggi di seluruh jangkauan. Terbuat seluruhnya dari baja tahan korosi tahan karat, pompa SP sangat ideal untuk berbagai macam aplikasi.
SP pompa Grundfos mewakili desain hidrolik mutakhir. Dibangun untuk memberikan efisiensi optimal selama periode permintaan tinggi, pompa SP memberikan biaya jangka panjang yang rendah dan keandalan operasi yang tinggi terlepas dari aplikasinya.
Kisaran Grundfos SP menawarkan efisiensi tinggi, ketahanan tinggi terhadap pasir dan abrasive lainnya, proteksi burnout motor, dan perawatan yang mudah. Sistem pemantauan dan kontrol yang lengkap tersedia untuk optimalisasi konstan sistem pemompaan.
Aplikasi
Pompa cocok untuk:
- Pasokan air tanah ke pengairan
- Irigasi dalam hortikultura dan pertanian
- Menurunkan air tanah
- Tekanan meningkat
- Aplikasi industri
- Fitur dan keuntungan
- State-of-the-art hidrolika memberikan efisiensi tinggi dan biaya operasi yang rendah
- 100% stainless steel didalam dan luar
- Tahan pasir
- Tahan terhadap air yang agresif
- Perlindungan burnout motor
- Kering-lari perlindungan
- Pemantauan, perlindungan dan komunikasi melalui unit proteksi MP 204 dan remote control R100.
Informasi Akhir Kehidupan
Pompa Submersible Grundfos (SP) harus dibuang sesuai peraturan setempat dengan menggunakan layanan pengumpulan limbah publik atau pribadi. Jika ini tidak memungkinkan, hubungi bengkel perusahaan atau bengkel Grundfos terdekat.
Risiko keselamatan
Keselamatan yang berkaitan dengan bahan yang digunakan
Tidak ada risiko bagi orang-orang selama proses pembongkaran yang diajukan oleh bahan yang digunakan dalam produk.
Pastikan bahwa pompa Submersible bersih dan kosong untuk cairan sebelum pembongkaran.
Keselamatan terkait penanganan produk
Perhatian harus diberikan saat menangani pompa / komponen karena berat.
Pembongkaran Produk
Bahan utama dari komponen tersebut adalah:
Stainless steel (piring, bulat bar dan cast)
Karet NBR / FKM
Oleh karena itu SP bisa didaur ulang sampai meluas - tergantung pada kemungkinan nasional untuk didaur ulang.
Untuk membongkar pompa SP Anda memerlukan alat khusus, lihat instruksi layanan SP.
Designation | Material | Special disassembly considerations | |
1 | Suction interconnector | Cast stainless steel | |
2 | Shaft | Round bar stainless steel | |
3 | Spacing washer | Carbon | |
4 | Seal ring | NBR/FKM | |
5 | Impeller complete | Plate stainless steel | |
6 | Bearing | NBR/FKM | |
7 | Chamber complete | Plate stainless steel | |
8 | Valve Cup with guide | Plate stainless steel | |
9 | Valve casing | Cast stainless steel | |
10 | Cable guard | Plate stainless steel | |
11 | Strap complete | Plate stainless steel |
Contents
Informasi Pompa Submersible Small SP – 3 Phase – Direct – On – Line (DOL)
Pompa Submersible Grundfos – memiliki kriteria yang sangat baik pada kebutuhan pengambilan air sumur dalam dengan begitu kebutuhan anda dalam menggunakan proses pompa submersible grundfos ini bisa merelavankan proses kebutuhan air pada masyarakat di sekitar anda serta perdesaan dan perkampungan anda.
SP 1A-9 | 36 | 0,37 | IDR 13.182.000 |
SP 1A-14 | 53 | 0,37 | IDR 14.695.000 |
SP 1A-18 | 70 | 0,55 | IDR 15.654.000 |
SP 1A-21 | 80 | 0,55 | IDR 16.313.000 |
SP 1A-28 | 108 | 0,75 | IDR 18.406.000 |
SP 1A-36 | 123 | 1,1 | IDR 34.890.000 |
SP 1A-42 | 141 | 1,1 | IDR 37.979.000 |
SP 1A-50 | 170 | 1,5 | IDR 44.120.000 |
SP 1A-57 | 190 | 1,5 | IDR 47.870.000 |
SP 2A-6 | 24 | 0,37 | IDR 12.823.000 |
SP 2A-9 | 34 | 0,37 | IDR 13.589.000 |
SP 2A-13 | 52 | 0,55 | IDR 14.985.000 |
SP 2A-18 | 70 | 0,75 | IDR 16.457.000 |
SP 2A-23 | 90 | 1,1 | IDR 18.560.000 |
SP 2A-28 | 110 | 1,5 | IDR 20.789.000 |
SP 2A-33 | 127 | 1,5 | IDR 21.956.000 |
SP 2A-40 | 157 | 2,2 | IDR 40.789.000 |
SP 2A-48 | 187 | 2,2 | IDR 45.570.000 |
SP 2A-55 | 215 | 3,0 | IDR 55.156.000 |
SP 3A-6 | 25 | 0,37 | IDR 12.750.000 |
SP 3A-9 | 39 | 0,55 | IDR 13.457.000 |
SP 3A-12 | 52 | 0,75 | IDR 14.860.000 |
SP 3A-15 | 61 | 1,1 | IDR 16.560.000 |
SP 3A-18 | 78 | 1,1 | IDR 17.167.000 |
SP 3A-22 | 96 | 1,5 | IDR 19.160.000 |
SP 3A-25 | 108 | 1,5 | IDR 19.859.000 |
SP 3A-29 | 128 | 2,2 | IDR 22.308.000 |
SP 3A-33 | 144 | 2,2 | IDR 24.348.000 |
SP 3A-39 | 180 | 3,0 | IDR 44.854.000 |
SP 3A-45 | 205 | 3,0 | IDR 48.589.000 |
SP 5A-4 | 16 | 0,37 | IDR 13.150.000 |
SP 5A-6 | 24 | 0,55 | IDR 13.680.000 |
SP 5A-8 | 32 | 0,75 | IDR 14.980.000 |
SP 5A-12 | 48 | 1,1 | IDR 16.890.000 |
SP 5A-17 | 67 | 1,5 | IDR 19.244.000 |
SP 5A-21 | 85 | 2,2 | IDR 21.990.000 |
SP 5A-25 | 100 | 2,2 | IDR 22.970.000 |
SP 5A-33 | 130 | 3,0 | IDR 30.345.000 |
SP 5A-38 | 155 | 4,0 | IDR 55.560.000 |
SP 5A-44 | 173 | 4,0 | IDR 59.980.000 |
SP 5A-52 | 210 | 5,5 | IDR 76.760.000 |
SP 7-3 | 13 | 0,55 | IDR 13.540.000 |
SP 7-5 | 22 | 0,75 | IDR 16.124.000 |
SP 7-8 | 36 | 1,1 | IDR 19.560.000 |
SP 7-12 | 54 | 1,5 | IDR 23.980.000 |
SP 7-17 | 77 | 2,2 | IDR 30.432.000 |
SP 7-23 | 106 | 3,0 | IDR 41.560.000 |
SP 7-27 | 124 | 4,0 | IDR 47.250.000 |
SP 7-31 | 143 | 4,0 | IDR 50.760.000 |
SP 7-37 | 168 | 5,5 | IDR 58.960.000 |
SP 7-42 | 188 | 5,5 | IDR 63.560.000 |
SP 7-51 | 230 | 7,5 | IDR 82.360.000 |
Informasi diatas adalah kriteria pada pompa grundfos submersible type SP -3 Phase,apabila anda membutuhkan data yang lebih ataupun membutuhkan data yang jenis type pompa air grundfos.
Hubungi Kami :
Tlp Kantor : 021-2961 2142
Fax Office : 021-8991 1259
Contact Person : 0812 1042 2717
Gmail : ptdutakreasimulia@gmail.com
Search Google : Grundfos Indonesia